16 najlepsich masovych vrahov (01.02.2008 o 10:00)
prezyvka vyhry prehry skore
1 Dafo 4879 195 4684
2 Alucard 2377 93 2284
3 Klaco 2373 94 2279
4 Necron 1678 32 1646
5 GameBlaer 917 238 679
6 Ager 777 108 669
7 Lothar 597 48 549
8 Lazarus 449 10 439
9 Schumi 372 44 328
10 Hasky 371 74 297
11 Metalko 328 58 270
12 Laaco 266 29 237
13 DereC 446 217 229
14 Reason 262 41 221
15 Olinka 235 16 219
16 Creon 278 65 213
16 najlepsich masovych vrahov (23.12.2009 o 10:00)
prezyvka vyhry prehry skore
1 Aura 65 10 55
2 Jupiter 76 29 47
3 Laaco 47 6 41
4 Krtko 41 9 32
5 Necron 25 0 25
6 Lucyja 16 4 12
7 Lea 12 1 11
8 Strato 11 2 9
9 DadkA 6 0 6
10 Henii 15 9 6
11 Sitaa 4 0 4
12 Klement 6 2 4
13 Hell 4 1 3
14 Oldo 2 0 2
15 Kg 3 1 2
16 Marshalica 4 2 2
_____________________________________________________________________
|