atlantis/

Letun

16 najlepsich pilotov (01.02.2008 o 10:00)

   prezyvka   uspech  neuspech  palivo  skore

 1 Carodejka     905        37     105   1093
 2 Svihak        492        12     108    804
 3 Afra          302        19     107    572
 4 Steju         337        31     106    562
 5 Skyraider     370         1     103    538
 6 Netman        274         6     106    524
 7 Mato          272        15     106    513
 8 Bulak         127         0     108    451
 9 Amidala       153        22     107    420
10 Mazy          202        21     105    406
11 Michailewic   123        10     107    402
12 Mino           85        17     108    392
13 Oifan         125        15     106    366
14 Cheese         94         9     106    341
15 Shaio          77        30     107    336
16 Kaspa          63         5     106    314


16 najlepsich pilotov (23.12.2009 o 10:00)

   prezyvka   uspech  neuspech  palivo  skore

 1 MaKo           35         4     107    320
 2 Bulak          20         0     107    309
 3 Aldaris        10         0     106    266
 4 Mazlik         20         2     102    162
 5 Amidala         8         4     102    148
 6 Stanley         0         0     102    144
 7 Steju           0         0     102    144
 8 Necron          1         1     102    144
 9 Sirup           3         3     102    144
10 Comp            0         0      93      9
11 Guno            0         0      93      9
12 Sora            0         0      93      9
13 Rikill          1         1      93      9
14 Cynara          3         3      93      9
15 Sven            8         0      66      8
16 GameBlaer       1         3      93      7
_____________________________________________________________________